1819 r. - 78.135
1834 r. - 91.401
1852 r. - 121.052
1871 r. - 207.997
1880 r. - 272.912
1885 r. - 300.000 *
1890 r. - 335.186
1900 r. - 422.709
1910 r. - 512.105
1925 r. - 557.139
1933 r. - 625.198
1939 r. - 629.565
1945 r. - ?
1946 r. - 170 656 **
1950 r. - 308 925 **
1955 r. - 378 619
|
1960 r. - 430 522 **
1961 r. - 442 700
1962 r. - 451 600
1963 r. - 461 900
1964 r. - 469 400
1965 r. - 474 199
1966 r. - 480 600
1967 r. - 506 100
1968 r. - 512 200
1969 r. - 517 400
1970 r. - 526 000 **
1971 r. - 531 100
1972 r. - 541 600
1973 r. - 560 300
1974 r. - 568 928
1975 r. - 575 890
|
1976 r. - 584 500
1977 r. - 592 500
1978 r. - 597 700 **
1979 r. - 609 100
1980 r. - 617 687
1981 r. - 621 865
1982 r. - 627 068
1983 r. - 631 287
1984 r. - 635 955
1985 r. - 637 207
1986 r. - 639 998
1987 r. - 640 193
1988 r. - 639 138 **
1989 r. - 642 334
1990 r. - 643 218
1991 r. - 643 640
|
1992 r. - 640 663
1993 r. - 642 332
1994 r. - 642 917
1995 r. - 641 974
1996 r. - 640 600
1997 r. - 639 399
1998 r. - 637 877
1999 r. - 636 765
2000 r. - 633 857
2001 r. - 634 047
2002 r. - 639 150 **
2003 r. - 637 548
2004 r. - 636 268
2005 r. - 635 932
2006 r. - 634 630
2007 r. - ok. 635.000
|